Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 649 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 60 mm |
Leistung | 61 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 63 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6600 U/min |
Verdichtung | 10,8 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2310 mm |
Breite | 880 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1575 mm |
Sitzhöhe von | 705 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 228 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.